シルバー精工
スポンサーリンク
- 設立
- 1952年10月1日
- 上場
- 1964年3月
- 証券コード
- 6453
業績推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 売上高 | 6484 | 3447 |
| 売上原価 | 5379 | 3137 |
| 売上総利益 | 1105 | 309 |
| 販管費 | 2651 | 1793 |
| 営業利益 | -1546 | -1483 |
| 経常利益 | -1571 | -1602 |
| 純利益 | -7227 | -1977 |
| EPS | -18.27 | -3.75 |
利益率推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 粗利率 | 17.0% | 9.0% |
| 販管費率 | 40.9% | 52.0% |
| 営業利益率 | - | - |
| 経常利益率 | - | - |
| 純利益率 | - | - |
財政推移
| 09/3 | 10/3 | ||
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 資産 | 流動資産 | 2252 | 1922 |
| 固定資産 | 1708 | 890 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1011 | 1445 |
| 固定負債 | 964 | 776 | |
| 純資産 | 1985 | 590 | |
| 総資産 | 3961 | 2812 | |
| BPS | 4.38 | 1.1 | |
キャッシュフロー推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業CF | -965 | -1149 |
| 投資CF | -179 | -57 |
| 財務CF | 323 | 1329 |
| フリーCF | -1144 | -1206 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク