ジェイオーグループホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 2005年4月1日
- 上場
- 2005年4月1日
- 証券コード
- 1710
業績推移
06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 30302 | 33169 | 34583 | 26729 | 3015 |
売上原価 | 26577 | 28265 | 30563 | 23785 | 2706 |
売上総利益 | 3724 | 4903 | 4020 | 2944 | 309 |
販管費 | 2282 | 3367 | 4959 | 5325 | 923 |
営業利益 | 1441 | 1536 | -939 | -2380 | -613 |
経常利益 | 1211 | 1495 | -1762 | -3057 | -1058 |
純利益 | -98 | 416 | -1843 | -10958 | -2883 |
EPS | -16.71 | 61.98 | -274.47 | -1388.48 | -288.51 |
利益率推移
06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 12.3% | 14.8% | 11.6% | 11.0% | 10.3% |
販管費率 | 7.5% | 10.2% | 14.3% | 19.9% | 30.6% |
営業利益率 | 4.8% | 4.6% | - | - | - |
経常利益率 | 4.0% | 4.5% | - | - | - |
純利益率 | - | 1.3% | - | - | - |
財政推移
06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 18798 | 20976 | 19094 | 1315 | 165 |
固定資産 | 12775 | 14112 | 14639 | 3806 | 644 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 13466 | 17087 | 17830 | 8314 | 6830 |
固定負債 | 7222 | 7663 | 7991 | 1184 | 202 | |
純資産 | 9340 | 10338 | 7911 | -4376 | -6222 | |
総資産 | 31574 | 35089 | 33733 | 5121 | 810 | |
BPS | 1334.72 | 1274.77 | 948.15 | -452.06 | -490.66 |
キャッシュフロー推移
06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -2005 | -805 | -3824 | 1058 | -443 |
投資CF | -3124 | -4003 | -1502 | 2983 | 753 |
財務CF | 5991 | 2732 | 2291 | -4662 | -216 |
フリーCF | -5130 | -4809 | -5327 | 4041 | 310 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク