ジェイテック
スポンサーリンク
- 設立
- 1996年8月16日
- 上場
- 2006年4月4日
- 証券コード
- 2479
業績推移
07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
売上高 | 3110 | 3509 | 3336 | 1916 | 1890 | 2114 | 2690 |
売上原価 | 2256 | 2470 | 2343 | 1452 | 1396 | 1504 | 1994 |
売上総利益 | 854 | 1038 | 993 | 464 | 493 | 609 | 696 |
販管費 | 821 | 961 | 1056 | 637 | 547 | 572 | 631 |
営業利益 | 32 | 77 | -63 | -173 | -54 | 37 | 64 |
経常利益 | 18 | 81 | -61 | -82 | 29 | 48 | 66 |
純利益 | -5 | 2 | -182 | -111 | 35 | 34 | 47 |
EPS | -301.69 | 140.24 | -9657.07 | -5899.06 | 1710.12 | 827.57 | 5.69 |
利益率推移
07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 27.5% | 29.6% | 29.8% | 24.2% | 26.1% | 28.8% | 25.9% |
販管費率 | 26.4% | 27.4% | 31.7% | 33.3% | 29.0% | 27.1% | 23.5% |
営業利益率 | 1.0% | 2.2% | - | - | - | 1.8% | 2.4% |
経常利益率 | 0.6% | 2.3% | - | - | 1.6% | 2.3% | 2.5% |
純利益率 | - | 0.1% | - | - | 1.9% | 1.6% | 1.8% |
財政推移
07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||
資産 | 流動資産 | 1136 | 1053 | 682 | 457 | 640 | 726 | 969 |
固定資産 | 154 | 174 | 149 | 107 | 98 | 141 | 118 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 562 | 520 | 326 | 168 | 249 | 336 | 463 |
固定負債 | 52 | 63 | 66 | 66 | 74 | 81 | 118 | |
純資産 | 675 | 643 | 438 | 329 | 415 | 450 | 505 | |
総資産 | 1290 | 1228 | 831 | 564 | 738 | 867 | 1087 | |
BPS | 35693.4 | 33983.4 | 23192.2 | 17427 | 19921.2 | 10774.6 | 59.24 |
キャッシュフロー推移
07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
営業CF | -74 | 14 | -285 | -73 | 91 | 99 | 54 |
投資CF | -56 | -41 | -12 | 29 | 2 | -47 | 89 |
財務CF | 206 | -87 | 86 | -74 | 107 | 24 | -36 |
フリーCF | -130 | -27 | -297 | -44 | 93 | 52 | 144 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ジェイテック過去記事
- 2014年02月03日 ジェイテック 2013年4-12月決算 売上高32.7%増 純利益38.0%増
- 2013年11月01日 ジェイテック 2013年4-9月決算 売上高53.1%増 純利益180.9%増
- 2013年10月28日 ジェイテック 第2四半期予想修正 最終損益トントン→2200万円の黒字
- 2013年08月01日 ジェイテック 2013年4-6月決算 売上高51.4%増 最終赤字1400万円
- 2013年05月07日 ジェイテック 2013年3月期 売上高27.2%増 純利益37.6%増