ジェクシード
スポンサーリンク
- 設立
- 1964年10月6日
- 上場
- 2003年9月17日
- 証券コード
- 3719
業績推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 1671 | 1166 | 1289 | 1786 | 1583 |
売上原価 | 1423 | 1039 | 944 | 1394 | 1326 |
売上総利益 | 247 | 126 | 345 | 391 | 256 |
販管費 | 672 | 500 | 387 | 467 | 420 |
営業利益 | -425 | -373 | -42 | -75 | -163 |
経常利益 | -397 | -375 | -39 | -86 | -180 |
純利益 | -869 | -304 | 9 | -69 | -159 |
EPS | -101.41 | -33.58 | 1.02 | -7.72 | -17.53 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 14.8% | 10.9% | 26.8% | 21.9% | 16.2% |
販管費率 | 40.3% | 42.9% | 30.1% | 26.2% | 26.5% |
営業利益率 | - | - | - | - | - |
経常利益率 | - | - | - | - | - |
純利益率 | - | - | 0.7% | - | - |
財政推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 1819 | 328 | 455 | 648 | 489 |
固定資産 | 313 | 241 | 231 | 243 | 109 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1229 | 186 | 257 | 488 | 377 |
固定負債 | 97 | 20 | 62 | 114 | 144 | |
純資産 | 807 | 363 | 366 | 295 | 77 | |
総資産 | 2133 | 570 | 687 | 899 | 599 | |
BPS | 61.17 | 30.65 | 31.67 | 23.95 | 8.33 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -172 | -405 | -35 | 39 | - |
投資CF | 544 | -28 | 39 | -130 | -19 |
財務CF | -221 | -985 | 28 | 195 | 29 |
フリーCF | 372 | -433 | 4 | -90 | -19 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ジェクシード過去記事
- 2014年02月14日 ジェクシード 2013年12月期 売上高11億1300万円 最終赤字1億7300万円