スパイア
スポンサーリンク
- 設立
- 1998年10月8日
- 上場
- 2002年2月14日
- 証券コード
- 4309
業績推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
売上高 | 1639 | 4576 | 8881 | 10564 |
売上原価 | 7214 | 8911 | ||
売上総利益 | 1666 | 1652 | ||
販管費 | 1527 | 1609 | ||
営業利益 | 8 | -68 | 139 | 43 |
経常利益 | -2 | -106 | 133 | 35 |
純利益 | -91 | -119 | 117 | -41 |
EPS | -20.19 | -8.82 | 6.52 | -2.29 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | |
---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 18.8% | 15.6% |
販管費率 | - | - | 17.2% | 15.2% |
営業利益率 | 0.5% | - | 1.6% | 0.4% |
経常利益率 | - | - | 1.5% | 0.3% |
純利益率 | - | - | 1.3% | - |
財政推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
資産 | 流動資産 | 2132 | 2155 | ||
固定資産 | 323 | 421 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1813 | 1795 | ||
固定負債 | 89 | 239 | |||
純資産 | 467 | 422 | 552 | 541 | |
総資産 | 748 | 1533 | 2456 | 2576 | |
BPS | 84.78 | 23.47 | 30.7 | 28.06 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
営業CF | 9 | 220 | 316 | 51 |
投資CF | 13 | -80 | -20 | -218 |
財務CF | -115 | -122 | -171 | 223 |
フリーCF | 22 | 140 | 296 | -166 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク