セコムテクノサービス
スポンサーリンク
- 設立
- 1970年5月21日
- 上場
- 1999年10月15日
- 証券コード
- 1742
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 67894 | 63005 | 63155 |
売上原価 | 51194 | 51089 | |
売上総利益 | 11811 | 12066 | |
販管費 | 8116 | 8276 | |
営業利益 | 5205 | 3694 | 3789 |
経常利益 | 5353 | 3900 | 4226 |
純利益 | 3095 | 2228 | 2450 |
EPS | 238.4 | 171.63 | 188.77 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | - | 18.7% | 19.1% |
販管費率 | - | 12.9% | 13.1% |
営業利益率 | 7.7% | 5.9% | 6.0% |
経常利益率 | 7.9% | 6.2% | 6.7% |
純利益率 | 4.6% | 3.5% | 3.9% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 37178 | 38650 | |
固定資産 | 5506 | 5904 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 7569 | 8335 | |
固定負債 | 863 | 821 | ||
純資産 | 33315 | 34252 | 35397 | |
総資産 | 42405 | 42685 | 44554 | |
BPS | 2562.44 | 2634.6 | 2722.86 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 3219 | 2709 | 3178 |
投資CF | -6076 | -2074 | -2388 |
財務CF | -1298 | -1298 | -1298 |
フリーCF | -2857 | 634 | 790 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク