ゼリア新薬工業
スポンサーリンク
- 設立
- 1955年12月22日
- 上場
- 1998年12月22日
- 証券コード
- 4559
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 47670 | 50745 | 49482 | 53169 | 53317 |
売上原価 | 23300 | 18442 | 18547 | 17596 | |
売上総利益 | 27444 | 31039 | 34622 | 35721 | |
販管費 | 25876 | 27760 | 30078 | 31117 | |
営業利益 | 1324 | 1584 | 3311 | 4568 | 4611 |
経常利益 | 1366 | 1467 | 3158 | 4417 | 4676 |
純利益 | 1203 | 1001 | 1842 | 2861 | 3982 |
EPS | 28.91 | 24.21 | 44.55 | 69.19 | 96.32 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 54.1% | 62.7% | 65.1% | 67.0% |
販管費率 | - | 51.0% | 56.1% | 56.6% | 58.4% |
営業利益率 | 2.8% | 3.1% | 6.7% | 8.6% | 8.6% |
経常利益率 | 2.9% | 2.9% | 6.4% | 8.3% | 8.8% |
純利益率 | 2.5% | 2.0% | 3.7% | 5.4% | 7.5% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 26161 | 25167 | 27223 | 30236 | |
固定資産 | 44809 | 48611 | 47977 | 48009 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 35892 | 29989 | 24826 | 24827 | |
固定負債 | 7083 | 15365 | 19880 | 16508 | ||
純資産 | 27711 | 27995 | 28423 | 30494 | 36910 | |
総資産 | 58110 | 70971 | 73779 | 75201 | 78246 | |
BPS | 669.72 | 676.77 | 684.87 | 734.06 | 888.41 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 423 | 5858 | 5847 | 6028 | 3878 |
投資CF | -3363 | -15479 | -7292 | -2566 | 571 |
財務CF | 3258 | 10373 | 2838 | -2433 | -3340 |
フリーCF | -2940 | -9621 | -1445 | 3461 | 4450 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ゼリア新薬工業過去記事
- 2014年02月05日 ゼリア新薬 2014年3月期予想修正 純利益47億円→48億円
- 2013年11月08日 ゼリア新薬 2014年3月期予想修正 純利益44億円→47億円
- 2013年08月07日 ゼリア新薬 2014年3月期予想修正 純利益40億円→44億円
- 2013年05月16日 ゼリア新薬 2013年3月期 売上高0.3%増 純利益39.2%増