ダブルクリック
スポンサーリンク
- 設立
- 1997年9月1日
- 上場
- 2001年4月25日
- 証券コード
- 4841
業績推移
08/3 | 09/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 1559 | 1574 |
売上原価 | 1021 | 1023 |
売上総利益 | 537 | 550 |
販管費 | 452 | 527 |
営業利益 | 85 | 22 |
経常利益 | 128 | 50 |
純利益 | 127 | -273 |
EPS | 626.18 | -1384.5 |
利益率推移
08/3 | 09/3 | |
---|---|---|
粗利率 | 34.5% | 35.0% |
販管費率 | 29.0% | 33.5% |
営業利益率 | 5.5% | 1.4% |
経常利益率 | 8.2% | 3.2% |
純利益率 | 8.2% | - |
財政推移
08/3 | 09/3 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 3392 | 3228 |
固定資産 | 223 | 133 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 289 | 640 |
固定負債 | 13 | 10 | |
純資産 | 3312 | 2710 | |
総資産 | 3616 | 3361 | |
BPS | 16264.1 | 14052.5 |
キャッシュフロー推移
08/3 | 09/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 122 | 341 |
投資CF | -147 | -89 |
財務CF | 16 | -331 |
フリーCF | -24 | 252 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク