ツノダ
スポンサーリンク
- 設立
- 1938年4月25日
- 上場
- 1962年12月
- 証券コード
- 7308
業績推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 412 | 412 | 432 | 436 | 431 | 442 |
売上原価 | 141 | 129 | 131 | 131 | ||
売上総利益 | 290 | 306 | 300 | 311 | ||
販管費 | 168 | 197 | 211 | 196 | ||
営業利益 | 112 | 89 | 121 | 109 | 88 | 114 |
経常利益 | 117 | 97 | 131 | 118 | 100 | 125 |
純利益 | 71 | 35 | 82 | 78 | 71 | 97 |
EPS | 13.26 | 6.74 | 16.47 | 15.78 | 14.41 | 19.64 |
利益率推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 67.2% | 70.3% | 69.6% | 70.3% |
販管費率 | - | - | 39.1% | 45.3% | 49.0% | 44.5% |
営業利益率 | 27.2% | 21.6% | 28.1% | 25.0% | 20.6% | 25.9% |
経常利益率 | 28.4% | 23.5% | 30.5% | 27.1% | 23.2% | 28.5% |
純利益率 | 17.2% | 8.5% | 19.0% | 18.0% | 16.5% | 22.0% |
財政推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 420 | 500 | 776 | 855 | ||
固定資産 | 1856 | 1814 | 1856 | 2151 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 79 | 115 | 109 | 123 | ||
固定負債 | 515 | 497 | 733 | 840 | |||
純資産 | 1772 | 1658 | 1680 | 1702 | 1789 | 2043 | |
総資産 | 2475 | 2281 | 2276 | 2315 | 2632 | 3007 | |
BPS | 340.86 | 331.54 | 336.11 | 344.02 | 361.8 | 413.3 |
キャッシュフロー推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 179 | 138 | 198 | 173 | 341 | 172 |
投資CF | 85 | -74 | -8 | -27 | -38 | -46 |
財務CF | -246 | -139 | -75 | -54 | -31 | -39 |
フリーCF | 264 | 64 | 190 | 146 | 303 | 126 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ツノダ過去記事
- 2014年02月10日 ツノダ 2013年7-12月決算 売上高2.4%減 純利益14.5%増
- 2013年11月11日 ツノダ 2014年6月期予想修正 純利益9000万円→1億円
- 2013年08月12日 ツノダ 2013年6月期 売上高2.5%増 純利益36.2%増
- 2013年07月22日 ツノダ 2013年6月期予想修正 純利益7200万円→9700万円
- 2013年05月10日 ツノダ 2012年7月-2013年3月決算 売上高2.3%増 純利益0.3%減