ディア・ライフ
スポンサーリンク
- 設立
- 2004年11月1日
- 上場
- 2007年8月2日
- 証券コード
- 3245
業績推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 1934 | 1602 | 1287 | 1383 | 1915 | 3369 |
売上原価 | 887 | 963 | 1443 | 2682 | ||
売上総利益 | 400 | 419 | 471 | 686 | ||
販管費 | 363 | 373 | 340 | 433 | ||
営業利益 | 246 | -101 | 36 | 45 | 131 | 253 |
経常利益 | 293 | -136 | 46 | 10 | 121 | 271 |
純利益 | 175 | -226 | 75 | 25 | 122 | 200 |
EPS | 6226.51 | 8335.4 | 2885.28 | 977.8 | 4748.91 | 71.42 |
利益率推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 31.1% | 30.3% | 24.6% | 20.4% |
販管費率 | - | - | 28.2% | 27.0% | 17.8% | 12.9% |
営業利益率 | 12.7% | - | 2.9% | 3.3% | 6.9% | 7.5% |
経常利益率 | 15.1% | - | 3.6% | 0.8% | 6.3% | 8.1% |
純利益率 | 9.0% | - | 5.8% | 1.8% | 6.4% | 5.9% |
財政推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 1429 | 2001 | 2273 | 4090 | ||
固定資産 | 1022 | 223 | 138 | 194 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 272 | 344 | 682 | 931 | ||
固定負債 | 1007 | 717 | 450 | 1525 | |||
純資産 | 1341 | 1087 | 1173 | 1162 | 1279 | 1828 | |
総資産 | 2206 | 2318 | 2452 | 2224 | 2412 | 4285 | |
BPS | 47231.3 | 42297.2 | 44734.1 | 45185.2 | 49410.3 | 536.15 |
キャッシュフロー推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | -238 | 346 | -257 | -603 | -63 | -1126 |
投資CF | 260 | -23 | 24 | -10 | -37 | -6 |
財務CF | 427 | -571 | 426 | 488 | 25 | 1602 |
フリーCF | 22 | 323 | -232 | -613 | -101 | -1132 |
- 最終更新日
- 2013年11月10日
スポンサーリンク
ディア・ライフ過去記事
- 2014年02月07日 ディア・ライフ 2013年10-12月決算 売上高236.9%増 純利益1604.3%増
- 2013年11月08日 ディア・ライフ 2013年9月期 売上高75.9%増 純利益63.7%増
- 2013年11月05日 ディア・ライフ 2013年9月期予想修正 純利益1億6300万円→2億円
- 2013年08月09日 ディア・ライフ 2013年9月期予想修正 純利益1億4600万円→1億6300万円
- 2013年05月10日 ディア・ライフ 2012年10月-2013年3月決算 売上高189.6%増 純利益794.4%増