ディースリー
スポンサーリンク
- 設立
- 1992年2月5日
- 上場
- 2002年1月29日
- 証券コード
- 4311
業績推移
08/3 | 09/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 14286 | 12375 |
売上原価 | 9515 | 9800 |
売上総利益 | 4771 | 2575 |
販管費 | 3701 | 3593 |
営業利益 | 1069 | -1018 |
経常利益 | 414 | -1494 |
純利益 | 293 | -2304 |
EPS | 13962.8 | -109695 |
利益率推移
08/3 | 09/3 | |
---|---|---|
粗利率 | 33.4% | 20.8% |
販管費率 | 25.9% | 29.0% |
営業利益率 | 7.5% | - |
経常利益率 | 2.9% | - |
純利益率 | 2.1% | - |
財政推移
08/3 | 09/3 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 12537 | 7892 |
固定資産 | 981 | 848 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 8786 | 1954 |
固定負債 | 525 | 5144 | |
純資産 | 4206 | 1641 | |
総資産 | 13519 | 8741 | |
BPS | 198220 | 78163.2 |
キャッシュフロー推移
08/3 | 09/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | -2222 | -336 |
投資CF | -398 | -99 |
財務CF | 3319 | -1058 |
フリーCF | -2620 | -435 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク