トスネット
スポンサーリンク
- 設立
- 1977年3月30日
- 上場
- 2000年4月19日
- 証券コード
- 4754
業績推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 7259 | 7207 | 7719 | 8427 | 8805 | 9171 |
売上原価 | 5742 | 6172 | 6373 | 6586 | ||
売上総利益 | 1976 | 2254 | 2432 | 2584 | ||
販管費 | 1858 | 1916 | 2017 | 2104 | ||
営業利益 | 192 | 150 | 117 | 338 | 414 | 480 |
経常利益 | 212 | 158 | 145 | 365 | 475 | 561 |
純利益 | 82 | 0 | 30 | 148 | 157 | 259 |
EPS | 19.48 | 0.16 | 7.27 | 35.22 | 37.21 | 61.28 |
利益率推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 25.6% | 26.8% | 27.6% | 28.2% |
販管費率 | - | - | 24.1% | 22.7% | 22.9% | 22.9% |
営業利益率 | 2.6% | 2.1% | 1.5% | 4.0% | 4.7% | 5.2% |
経常利益率 | 2.9% | 2.2% | 1.9% | 4.3% | 5.4% | 6.1% |
純利益率 | 1.1% | - | 0.4% | 1.8% | 1.8% | 2.8% |
財政推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 1952 | 2360 | 2677 | 2762 | ||
固定資産 | 2211 | 2959 | 2917 | 2921 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1317 | 2127 | 2114 | 2056 | ||
固定負債 | 958 | 1180 | 1311 | 1171 | |||
純資産 | 1911 | 1890 | 1887 | 2011 | 2168 | 2455 | |
総資産 | 4024 | 3946 | 4164 | 5319 | 5594 | 5684 | |
BPS | 451.66 | 446.69 | 446.24 | 475.49 | 512.6 | 580.48 |
キャッシュフロー推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 20 | 239 | 144 | 123 | 450 | 323 |
投資CF | -60 | -58 | -264 | -464 | -146 | -161 |
財務CF | 65 | -172 | 80 | 586 | 0 | -202 |
フリーCF | -40 | 181 | -120 | -341 | 304 | 162 |
- 最終更新日
- 2013年11月21日
スポンサーリンク
トスネット過去記事
- 2014年02月13日 トスネット 2013年10-12月決算 売上高1.9%増 純利益10.5%増
- 2013年11月13日 トスネット 2013年9月期 売上高4.2%増 純利益64.7%増
- 2013年10月30日 トスネット 2013年9月期予想修正 純利益2億5000万円→2億5900万円
- 2013年08月13日 トスネット 2012年10月-2013年6月決算 売上高1.6%増 純利益27.5%増
- 2013年05月14日 トスネット 2012年10月-2013年3月決算 売上高0.7%増 純利益22.1%増