トヨタ車体
スポンサーリンク
- 設立
- 1945年8月31日
- 上場
- 1949年5月
- 証券コード
- 7221
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 1651253 | 1498494 | 1462633 |
売上原価 | 1463264 | 1424651 | |
売上総利益 | 35230 | 37981 | |
販管費 | 18055 | 21955 | |
営業利益 | 624 | 17175 | 16026 |
経常利益 | -525 | 17298 | 15673 |
純利益 | -1092 | 10242 | 5788 |
EPS | -9.36 | 87.98 | 49.88 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | - | 2.4% | 2.6% |
販管費率 | - | 1.2% | 1.5% |
営業利益率 | 0.0% | 1.1% | 1.1% |
経常利益率 | - | 1.2% | 1.1% |
純利益率 | - | 0.7% | 0.4% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 232107 | 184806 | |
固定資産 | 244344 | 234133 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 211861 | 152211 | |
固定負債 | 37064 | 38386 | ||
純資産 | 217382 | 227526 | 228342 | |
総資産 | 391228 | 476452 | 418939 | |
BPS | 1841.02 | 1927.5 | 1933.46 |
- 最終更新日
- 2013年9月27日
スポンサーリンク