トーソー
スポンサーリンク
- 設立
- 1949年9月1日
- 上場
- 1996年1月31日
- 証券コード
- 5956
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 21298 | 18429 | 20832 | 21369 | 22355 |
売上原価 | 10411 | 11640 | 12214 | 13064 | |
売上総利益 | 8018 | 9192 | 9155 | 9291 | |
販管費 | 7775 | 8217 | 8376 | 8410 | |
営業利益 | 85 | 242 | 975 | 778 | 881 |
経常利益 | -11 | 171 | 953 | 734 | 861 |
純利益 | -247 | 178 | 829 | 282 | 410 |
EPS | -21.06 | 15.21 | 75.87 | 26.85 | 39.42 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 43.5% | 44.1% | 42.8% | 41.6% |
販管費率 | - | 42.2% | 39.4% | 39.2% | 37.6% |
営業利益率 | 0.4% | 1.3% | 4.7% | 3.6% | 3.9% |
経常利益率 | - | 0.9% | 4.6% | 3.4% | 3.9% |
純利益率 | - | 1.0% | 4.0% | 1.3% | 1.8% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 13419 | 14545 | 14705 | 15900 | |
固定資産 | 4030 | 4052 | 4098 | 4220 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 5919 | 5842 | 6859 | 7463 | |
固定負債 | 2989 | 3909 | 2835 | 2864 | ||
純資産 | 8399 | 8540 | 8845 | 9109 | 9793 | |
総資産 | 18551 | 17450 | 18597 | 18804 | 20121 | |
BPS | 710.37 | 723.29 | 843.05 | 872.86 | 938.45 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -98 | 1548 | 859 | 830 | 842 |
投資CF | -514 | -269 | -122 | -729 | -396 |
財務CF | 112 | -488 | -953 | -333 | -265 |
フリーCF | -612 | 1278 | 736 | 100 | 445 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
トーソー過去記事
- 2014年01月31日 トーソー 2013年4-12月決算 売上高5.8%増 純利益16.3%減
- 2013年12月11日 トーソー 2014年3月期予想修正 純利益6億5000万円→4億7000万円
- 2013年10月31日 トーソー 2013年4-9月決算 売上高6.0%増 純利益13.5%増
- 2013年07月31日 トーソー 2013年4-6月決算 売上高5.4%増 最終赤字4200万円
- 2013年05月08日 トーソー 2013年3月期 売上高4.6%増 純利益45.1%増