ナブコドア
スポンサーリンク
- 設立
- 1962年4月28日
- 上場
- 1996年11月27日
- 証券コード
- 7530
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
売上高 | 10686 | 10036 | 10168 | 10618 |
売上原価 | 6671 | 6811 | 7099 | |
売上総利益 | 3365 | 3357 | 3518 | |
販管費 | 2814 | 2774 | 2823 | |
営業利益 | 570 | 550 | 582 | 695 |
経常利益 | 637 | 555 | 591 | 692 |
純利益 | 375 | 256 | 315 | 374 |
EPS | 78.3 | 53.35 | 65.78 | 78.07 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 33.5% | 33.0% | 33.1% |
販管費率 | - | 28.0% | 27.3% | 26.6% |
営業利益率 | 5.3% | 5.5% | 5.7% | 6.5% |
経常利益率 | 6.0% | 5.5% | 5.8% | 6.5% |
純利益率 | 3.5% | 2.6% | 3.1% | 3.5% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
資産 | 流動資産 | 6704 | 6760 | 7522 | |
固定資産 | 3082 | 2937 | 2871 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2260 | 2223 | 2694 | |
固定負債 | 610 | 390 | 394 | ||
純資産 | 6777 | 6915 | 7084 | 7305 | |
総資産 | 9714 | 9786 | 9698 | 10394 | |
BPS | 1412.54 | 1441.2 | 1476.83 | 1522.93 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
営業CF | 869 | 797 | -86 | 817 |
投資CF | 270 | -21 | -16 | -14 |
財務CF | -191 | -144 | -144 | -143 |
フリーCF | 1139 | 775 | -103 | 802 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク