ネクストウェア
スポンサーリンク
- 設立
- 1990年6月1日
- 上場
- 2000年12月1日
- 証券コード
- 4814
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 4442 | 3093 | 2979 | 2958 | 2958 |
売上原価 | 2327 | 2193 | 2222 | 2164 | |
売上総利益 | 766 | 785 | 736 | 794 | |
販管費 | 799 | 782 | 756 | 791 | |
営業利益 | 142 | -32 | 2 | -20 | 2 |
経常利益 | 128 | 1 | 11 | -9 | -6 |
純利益 | 6 | -69 | -245 | -30 | -48 |
EPS | 66.46 | -773.7 | -2714.18 | -339.45 | -531.22 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 24.8% | 26.4% | 24.9% | 26.8% |
販管費率 | - | 25.8% | 26.3% | 25.6% | 26.7% |
営業利益率 | 3.2% | - | 0.1% | - | 0.1% |
経常利益率 | 2.9% | 0.1% | 0.4% | - | - |
純利益率 | 0.1% | - | - | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 1145 | 1043 | 1018 | 1084 | |
固定資産 | 735 | 630 | 504 | 485 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 831 | 838 | 824 | 835 | |
固定負債 | 271 | 293 | 181 | 251 | ||
純資産 | 843 | 781 | 544 | 518 | 483 | |
総資産 | 2089 | 1885 | 1675 | 1524 | 1570 | |
BPS | 8873.08 | 8145.37 | 5464.04 | 5131.91 | 4655.91 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 96 | -293 | -52 | 117 | 5 |
投資CF | -15 | 91 | 23 | -33 | -65 |
財務CF | -131 | 118 | -24 | 38 | 26 |
フリーCF | 81 | -201 | -28 | 84 | -60 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ネクストウェア過去記事
- 2014年02月07日 ネクストウェア 2013年4-12月決算 売上高0.5%増 最終赤字1億800万円
- 2013年11月08日 ネクストウェア 2013年4-9月決算 売上高3.0%増 最終赤字7600万円
- 2013年08月02日 ネクストウェア 2013年4-6月決算 売上高1.9%増 最終赤字3700万円
- 2013年05月10日 ネクストウェア 2013年3月期 売上高0.0%減 最終赤字4800万円
- 2013年05月02日 ネクストウェア 2013年3月期予想修正 最終損益3000万円の黒字→4800万円の赤字