ノエビア
スポンサーリンク
- 設立
- 1971年6月22日
- 上場
- 1988年5月12日
- 証券コード
- 4916
業績推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 58668 | 55227 | 52580 |
売上原価 | 19213 | ||
売上総利益 | 33366 | ||
販管費 | 30584 | ||
営業利益 | 4042 | 3538 | 2782 |
経常利益 | 4543 | 3938 | 3087 |
純利益 | 2937 | 2151 | 1565 |
EPS | 71.94 | 52.07 | 37.88 |
利益率推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | |
---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 63.5% |
販管費率 | - | - | 58.2% |
営業利益率 | 6.9% | 6.4% | 5.3% |
経常利益率 | 7.7% | 7.1% | 5.9% |
純利益率 | 5.0% | 3.9% | 3.0% |
財政推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 61204 | ||
固定資産 | 27592 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 12206 | ||
固定負債 | 24577 | |||
純資産 | 51600 | 51902 | 52011 | |
総資産 | 95818 | 89307 | 88796 | |
BPS | 1247.93 | 1255.5 | 1258.2 |
キャッシュフロー推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 6984 | 5972 | 4595 |
投資CF | -14 | 2057 | -2281 |
財務CF | -6596 | -8243 | -1486 |
フリーCF | 6970 | 8029 | 2313 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク