ハウス食品グループ本社
スポンサーリンク
- 設立
- 1947年6月7日
- 上場
- 1971年7月
- 証券コード
- 2810
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 222549 | 220622 | 216713 | 214317 | 209784 |
売上原価 | 118622 | 116324 | 115974 | 114468 | |
売上総利益 | 102000 | 100388 | 98342 | 95315 | |
販管費 | 91036 | 88319 | 84289 | 83874 | |
営業利益 | 10201 | 10964 | 12069 | 14053 | 11441 |
経常利益 | 10993 | 12187 | 13031 | 15502 | 13445 |
純利益 | 4726 | 4820 | 5252 | 7928 | 8254 |
EPS | 43.05 | 43.91 | 48.4 | 74.26 | 77.78 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 46.2% | 46.3% | 45.9% | 45.4% |
販管費率 | - | 41.3% | 40.8% | 39.3% | 40.0% |
営業利益率 | 4.6% | 5.0% | 5.6% | 6.6% | 5.5% |
経常利益率 | 4.9% | 5.5% | 6.0% | 7.2% | 6.4% |
純利益率 | 2.1% | 2.2% | 2.4% | 3.7% | 3.9% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 102507 | 99644 | 110165 | 107135 | |
固定資産 | 129420 | 129166 | 129927 | 143645 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 39276 | 37755 | 41108 | 39515 | |
固定負債 | 10023 | 9757 | 9742 | 11938 | ||
純資産 | 178522 | 182628 | 181298 | 189242 | 199328 | |
総資産 | 228226 | 231927 | 228810 | 240092 | 250780 | |
BPS | 1623.36 | 1660.57 | 1694.59 | 1768.27 | 1879.06 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 16525 | 15813 | 18568 | 17098 | 12884 |
投資CF | -3343 | -10129 | -10228 | -19069 | -1841 |
財務CF | -2432 | -2771 | -6466 | -2836 | -4943 |
フリーCF | 13182 | 5684 | 8340 | -1971 | 11043 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ハウス食品グループ本社過去記事
- 2014年01月29日 ハウス食品 2013年4-12月決算 売上高9.6%増 純利益14.0%増
- 2013年10月30日 ハウス食品 2014年3月期予想修正 純利益88億円→86億円