ハドソン
スポンサーリンク
- 設立
- 1984年11月1日
- 上場
- 2000年12月20日
- 証券コード
- 4822
業績推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 18692 | 16040 |
売上原価 | 11154 | 10390 |
売上総利益 | 7538 | 5649 |
販管費 | 4536 | 4626 |
営業利益 | 3001 | 1022 |
経常利益 | 3015 | 1016 |
純利益 | 1742 | 641 |
EPS | 90.67 | 22.25 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
粗利率 | 40.3% | 35.2% |
販管費率 | 24.3% | 28.8% |
営業利益率 | 16.1% | 6.4% |
経常利益率 | 16.1% | 6.3% |
純利益率 | 9.3% | 4.0% |
財政推移
09/3 | 10/3 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 11841 | 10413 |
固定資産 | 800 | 1027 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2507 | 1453 |
固定負債 | 540 | 581 | |
純資産 | 9593 | 9406 | |
総資産 | 12641 | 11441 | |
BPS | 499.31 | 326.42 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 1466 | -82 |
投資CF | -113 | -157 |
財務CF | 0 | -815 |
フリーCF | 1353 | -240 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク