バックスグループ
スポンサーリンク
- 設立
- 1992年12月1日
- 上場
- 2001年9月19日
- 証券コード
- 4306
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 13060 | 11811 | 12489 |
売上原価 | 9170 | 9849 | |
売上総利益 | 2641 | 2640 | |
販管費 | 2346 | 2256 | |
営業利益 | 448 | 294 | 383 |
経常利益 | 447 | 298 | 377 |
純利益 | 177 | 159 | 217 |
EPS | 1340.4 | 1262.28 | 1730.18 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | - | 22.4% | 21.1% |
販管費率 | - | 19.9% | 18.1% |
営業利益率 | 3.4% | 2.5% | 3.1% |
経常利益率 | 3.4% | 2.5% | 3.0% |
純利益率 | 1.4% | 1.3% | 1.7% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 2588 | 2940 | |
固定資産 | 472 | 471 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1133 | 1289 | |
固定負債 | 4 | 0 | ||
純資産 | 1697 | 1922 | 2121 | |
総資産 | 2998 | 3060 | 3411 | |
BPS | 13376.8 | 14322.8 | 15689.6 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 346 | 129 | 338 |
投資CF | -31 | -34 | -106 |
財務CF | -169 | -45 | -44 |
フリーCF | 315 | 95 | 232 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク