バンクテック・ジャパン
スポンサーリンク
- 設立
- 2002年7月29日
- 上場
- 2006年10月5日
- 証券コード
- 3818
業績推移
| 08/12 | 09/12 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 売上高 | 13055 | 14004 |
| 営業利益 | 1330 | 1349 |
| 経常利益 | 1291 | 1343 |
| 純利益 | 704 | 651 |
| EPS | 6427.28 | 5920.51 |
利益率推移
| 08/12 | 09/12 | |
|---|---|---|
| 営業利益率 | 10.2% | 9.6% |
| 経常利益率 | 9.9% | 9.6% |
| 純利益率 | 5.4% | 4.6% |
財政推移
| 08/12 | 09/12 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 純資産 | 2993 | 3652 |
| 総資産 | 8428 | 8173 |
| BPS | 27279.7 | 32337.2 |
キャッシュフロー推移
| 08/12 | 09/12 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業CF | 2314 | 1104 |
| 投資CF | -755 | -926 |
| 財務CF | -651 | -1132 |
| フリーCF | 1559 | 178 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク