パイオニア
スポンサーリンク
- 設立
- 1947年5月8日
- 上場
- 1961年10月
- 証券コード
- 6773
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 558837 | 438998 | 457545 | 436753 | 451841 |
売上原価 | 366165 | 356449 | 343244 | 359847 | |
売上総利益 | 72833 | 101096 | 93509 | 91994 | |
販管費 | 90347 | 85279 | 80995 | 85997 | |
営業利益 | -54529 | -17514 | 15817 | 12514 | 5997 |
経常利益 | -54420 | -24740 | 12331 | 9863 | 812 |
純利益 | -130529 | -58276 | 10350 | 3670 | -19552 |
EPS | -636.68 | -272.7 | 32.24 | 11.43 | -60.9 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 16.6% | 22.1% | 21.4% | 20.4% |
販管費率 | - | 20.6% | 18.6% | 18.5% | 19.0% |
営業利益率 | - | - | 3.5% | 2.9% | 1.3% |
経常利益率 | - | - | 2.7% | 2.3% | 0.2% |
純利益率 | - | - | 2.3% | 0.8% | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 233873 | 189475 | 212896 | 195253 | |
固定資産 | 155528 | 120056 | 109030 | 116072 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 199167 | 162293 | 209170 | 199250 | |
固定負債 | 99898 | 58965 | 23805 | 30499 | ||
純資産 | 111848 | 90654 | 88454 | 89037 | 81576 | |
総資産 | 429093 | 389719 | 309712 | 322012 | 311325 | |
BPS | 538.98 | 271.46 | 264.78 | 261.98 | 237.97 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -61563 | 7956 | 37454 | 18213 | 1179 |
投資CF | -38292 | -8432 | 3886 | -21781 | -35239 |
財務CF | 85833 | 21846 | -74244 | 1719 | 7018 |
フリーCF | -99855 | -476 | 41340 | -3568 | -34060 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
パイオニア過去記事
- 2014年02月12日 パイオニア 2013年4-12月決算 売上高10.2%増 最終赤字66億9900万円
- 2013年11月12日 パイオニア 2013年4-9月決算 売上高5.2%増 最終赤字49億5100万円
- 2013年08月06日 パイオニア 2014年3月期予想修正 純利益60億円→5億円
- 2013年05月13日 パイオニア 2013年3月期 売上高3.5%増 最終赤字195億円
- 2013年04月26日 パイオニア 2013年3月期予想修正 最終損益40億円の赤字→195億円の赤字