フルキャストホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 1990年9月14日
- 上場
- 2001年6月15日
- 証券コード
- 4848
業績推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 98989 | 57293 | 36084 | 34316 | 36896 |
売上原価 | 74561 | 44454 | 27273 | 26334 | 28362 |
売上総利益 | 24429 | 12840 | 8810 | 7982 | 8534 |
販管費 | 22782 | 13522 | 7479 | 6443 | 6755 |
営業利益 | 1647 | -682 | 1331 | 1539 | 1779 |
経常利益 | 1530 | -925 | 1223 | 1480 | 1772 |
純利益 | -2443 | -6870 | 541 | 2143 | 1427 |
EPS | -9222.68 | -21288.5 | 1405.1 | 5567.7 | 3707.76 |
利益率推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 24.7% | 22.4% | 24.4% | 23.3% | 23.1% |
販管費率 | 23.0% | 23.6% | 20.7% | 18.8% | 18.3% |
営業利益率 | 1.7% | - | 3.7% | 4.5% | 4.8% |
経常利益率 | 1.5% | - | 3.4% | 4.3% | 4.8% |
純利益率 | - | - | 1.5% | 6.2% | 3.9% |
財政推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 26441 | 10157 | 9737 | 7501 | 6930 |
固定資産 | 10257 | 2914 | 1741 | 1247 | 1306 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 19723 | 8432 | 7798 | 4544 | 2527 |
固定負債 | 6005 | 2915 | 1190 | 272 | 307 | |
純資産 | 10969 | 1724 | 2491 | 3931 | 5402 | |
総資産 | 36697 | 13072 | 11479 | 8747 | 8236 | |
BPS | 28591.8 | 3357.4 | 4683.27 | 10215.2 | 14036.7 |
キャッシュフロー推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -1621 | 1401 | 1951 | 1585 | 2475 |
投資CF | -867 | 1573 | -348 | -173 | -189 |
財務CF | -399 | -7937 | -1651 | -2952 | -1461 |
フリーCF | -2488 | 2974 | 1603 | 1412 | 2286 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
フルキャストホールディングス過去記事
- 2014年02月14日 フルキャスト 2013年12月期 売上高174億円 最終黒字4億8000万円