ユニコムグループホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 1958年9月18日
- 上場
- 1996年10月1日
- 証券コード
- 8744
業績推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業収益 | 10123 | 6251 |
| 営業利益 | -2039 | -896 |
| 経常利益 | -1700 | -703 |
| 純利益 | -2675 | -2031 |
| EPS | -223.7 | -173.7 |
利益率推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 営業利益率 | - | - |
| 経常利益率 | - | - |
| 純利益率 | - | - |
財政推移
| 09/3 | 10/3 | ||
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 資産 | 流動資産 | 56191 | 29918 |
| 固定資産 | 9601 | 8342 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 45696 | 21671 |
| 固定負債 | 4714 | 4320 | |
| 純資産 | 14737 | 11893 | |
| 総資産 | 65792 | 38261 | |
| BPS | 1140.56 | 997.3 | |
キャッシュフロー推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業CF | 1834 | -518 |
| 投資CF | -975 | -184 |
| 財務CF | -2452 | -608 |
| フリーCF | 859 | -702 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク