ユニバース
スポンサーリンク
- 設立
- 1967年10月20日
- 上場
- 2007年4月24日
- 証券コード
- 3078
業績推移
09/4 | 10/4 | 11/4 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業収益 | 95561 | 98211 | 102582 |
売上原価 | 73235 | 76265 | |
売上総利益 | 24976 | 25325 | |
販管費 | 21557 | 22259 | |
営業利益 | 3386 | 3418 | 4057 |
経常利益 | 3479 | 3532 | 4170 |
純利益 | 1877 | 1929 | 1986 |
EPS | 176.95 | 181.89 | 187.29 |
利益率推移
09/4 | 10/4 | 11/4 | |
---|---|---|---|
粗利率 | - | 25.4% | 24.7% |
販管費率 | - | 21.9% | 21.7% |
営業利益率 | 3.5% | 3.5% | 4.0% |
経常利益率 | 3.6% | 3.6% | 4.1% |
純利益率 | 2.0% | 2.0% | 1.9% |
財政推移
09/4 | 10/4 | 11/4 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 9924 | 12582 | |
固定資産 | 28192 | 27757 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 10332 | 11300 | |
固定負債 | 4011 | 3604 | ||
純資産 | 22168 | 23773 | 25435 | |
総資産 | 36595 | 38117 | 40340 | |
BPS | 2089.81 | 2241.12 | 2397.83 |
キャッシュフロー推移
09/4 | 10/4 | 11/4 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 3195 | 3601 | 5080 |
投資CF | -2570 | -2886 | -1693 |
財務CF | -2267 | -56 | -1479 |
フリーCF | 625 | 715 | 3387 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク