三井ホーム
スポンサーリンク
- 設立
- 1974年10月11日
- 上場
- 1993年2月4日
- 証券コード
- 1868
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 234779 | 209924 | 214130 | 216838 | 218387 |
売上原価 | 159622 | 162391 | 164599 | 168943 | |
売上総利益 | 50302 | 51739 | 52239 | 49444 | |
販管費 | 46663 | 47974 | 48052 | 48877 | |
営業利益 | 4617 | 3639 | 3764 | 4187 | 566 |
経常利益 | 4431 | 3840 | 3879 | 4338 | 877 |
純利益 | 2323 | 1295 | 911 | 2925 | 648 |
EPS | 35.05 | 19.54 | 13.75 | 44.13 | 9.78 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 24.0% | 24.2% | 24.1% | 22.6% |
販管費率 | - | 22.2% | 22.4% | 22.2% | 22.4% |
営業利益率 | 2.0% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | 0.3% |
経常利益率 | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 2.0% | 0.4% |
純利益率 | 1.0% | 0.6% | 0.4% | 1.3% | 0.3% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 74130 | 77316 | 77174 | 80622 | |
固定資産 | 40687 | 38469 | 37508 | 40459 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 58560 | 59587 | 57581 | 63800 | |
固定負債 | 12441 | 12348 | 11590 | 11783 | ||
純資産 | 43541 | 43816 | 43849 | 45510 | 45498 | |
総資産 | 113835 | 114818 | 115786 | 114682 | 121082 | |
BPS | 656.84 | 661.01 | 661.55 | 686.61 | 686.44 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 5546 | 5996 | 3273 | 9714 | 3173 |
投資CF | -3287 | -4029 | -3336 | -4571 | -5332 |
財務CF | -1029 | -1067 | -963 | -1099 | -1133 |
フリーCF | 2259 | 1967 | -63 | 5143 | -2159 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
三井ホーム過去記事
- 2014年02月03日 三井ホーム 2013年4-12月決算 売上高16.9%増 最終赤字32億5500万円
- 2013年10月31日 三井ホーム 2013年4-9月決算 売上高20.0%増 最終赤字30億6200万円
- 2013年07月29日 三井ホーム 2013年4-6月決算 売上高23.5%増 最終赤字47億1500万円
- 2013年05月08日 三井ホーム 2013年3月期 売上高0.7%増 純利益77.8%減
- 2013年04月16日 三井ホーム 2013年3月期予想修正 純利益11億円→6億4000万円