三協立山
スポンサーリンク
- 設立
- 1960年6月20日
- 上場
- 2012年12月1日
- 証券コード
- 5932
業績推移
13/5 | |
---|---|
単位:100万円 | |
売上高 | 271757 |
売上原価 | 201687 |
売上総利益 | 70069 |
販管費 | 57996 |
営業利益 | 12073 |
経常利益 | 11009 |
純利益 | 11635 |
EPS | 370.03 |
利益率推移
13/5 | |
---|---|
粗利率 | 25.8% |
販管費率 | 21.3% |
営業利益率 | 4.4% |
経常利益率 | 4.1% |
純利益率 | 4.3% |
財政推移
13/5 | ||
---|---|---|
単位:100万円 | ||
資産 | 流動資産 | 107284 |
固定資産 | 109261 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 105397 |
固定負債 | 42942 | |
純資産 | 68205 | |
総資産 | 216545 | |
BPS | 2145.11 |
- 最終更新日
- 2013年9月26日
スポンサーリンク
三協立山過去記事
- 2014年01月10日 三協立山 2013年6-11月決算 売上高4.1%増 純利益22.3%増
- 2013年06月24日 三協立山 2013年5月期予想修正 純利益82億円→115億円