丸和
スポンサーリンク
- 設立
- 1947年5月30日
- 上場
- 1990年8月30日
- 証券コード
- 9874
業績推移
09/1 | 10/1 | 11/1 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 40282 | 37780 | 33659 |
売上原価 | 29982 | 27692 | 24570 |
売上総利益 | 10299 | 10088 | 8737 |
販管費 | 10343 | 10198 | 9060 |
営業利益 | -43 | -110 | 27 |
経常利益 | -313 | -457 | -270 |
純利益 | 15 | -2743 | -2593 |
EPS | 1.1 | -116.88 | -104.74 |
利益率推移
09/1 | 10/1 | 11/1 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 25.6% | 26.7% | 26.0% |
販管費率 | 25.7% | 27.0% | 26.9% |
営業利益率 | - | - | 0.1% |
経常利益率 | - | - | - |
純利益率 | 0.0% | - | - |
財政推移
09/1 | 10/1 | 11/1 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 3912 | 3830 | 2396 |
固定資産 | 23257 | 21131 | 17745 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 11819 | 15631 | 17559 |
固定負債 | 12818 | 8209 | 4038 | |
純資産 | 2532 | 1167 | -1431 | |
総資産 | 27169 | 25008 | 20166 | |
BPS | 180.07 | 47.13 | -57.82 |
キャッシュフロー推移
09/1 | 10/1 | 11/1 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 1622 | -959 | -1812 |
投資CF | -97 | 85 | 334 |
財務CF | -754 | 1007 | 884 |
フリーCF | 1525 | -874 | -1478 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク