九九プラス
スポンサーリンク
- 設立
- 2000年10月16日
- 上場
- 2004年9月9日
- 証券コード
- 3338
業績推移
09/3 | 10/2 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業総収入 | 134246 | 135410 |
売上原価 | 100015 | 99926 |
売上総利益 | 34231 | 35483 |
販管費 | 33969 | 33690 |
営業利益 | 261 | 1792 |
経常利益 | 316 | 1860 |
純利益 | -504 | 1673 |
EPS | -2889.44 | 9214.99 |
利益率推移
09/3 | 10/2 | |
---|---|---|
粗利率 | 25.5% | 26.2% |
販管費率 | 25.3% | 24.9% |
営業利益率 | 0.2% | 1.3% |
経常利益率 | 0.2% | 1.4% |
純利益率 | - | 1.2% |
財政推移
09/3 | 10/2 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 12171 | 10620 |
固定資産 | 13745 | 15635 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 13405 | 12242 |
固定負債 | 1730 | 1379 | |
純資産 | 10781 | 12634 | |
総資産 | 25917 | 26256 | |
BPS | 61725.8 | 69055.6 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/2 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 2265 | 776 |
投資CF | -1721 | -2101 |
財務CF | -2768 | -2012 |
フリーCF | 544 | -1325 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク