住友信託銀行
スポンサーリンク
- 設立
- 1925年7月
- 上場
- 1949年5月
- 証券コード
- 8403
業績推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
経常収益 | 1062122 | 859610 |
経常利益 | 29609 | 148147 |
純利益 | 7946 | 53180 |
EPS | 4.75 | 30.18 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
経常利益率 | 2.8% | 17.2% |
純利益率 | 0.7% | 6.2% |
財政推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
純資産 | 1264052 | 1449945 |
総資産 | 21330132 | 20551049 |
BPS | 521.86 | 619.15 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 386982 | -348312 |
投資CF | -716975 | 720794 |
財務CF | 154739 | -41867 |
フリーCF | -329993 | 372482 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク