国際航業ホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 2007年10月1日
- 上場
- 2007年10月1日
- 証券コード
- 9234
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 49426 | 49583 | 50877 |
売上原価 | 38484 | 38778 | |
売上総利益 | 11098 | 12099 | |
販管費 | 10808 | 11854 | |
営業利益 | 805 | 290 | 245 |
経常利益 | -279 | -646 | -243 |
純利益 | -730 | -449 | -2207 |
EPS | -19.79 | -12.33 | -60.62 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | - | 22.4% | 23.8% |
販管費率 | - | 21.8% | 23.3% |
営業利益率 | 1.6% | 0.6% | 0.5% |
経常利益率 | - | - | - |
純利益率 | - | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 50126 | 44400 | |
固定資産 | 21672 | 22530 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 26258 | 25020 | |
固定負債 | 13106 | 12543 | ||
純資産 | 32891 | 32433 | 29367 | |
総資産 | 67438 | 71798 | 66931 | |
BPS | 834.01 | 824.66 | 762.08 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 606 | -470 | -996 |
投資CF | -8298 | 657 | -3896 |
財務CF | -272 | 4075 | 2316 |
フリーCF | -7692 | 186 | -4893 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク