大和システム
スポンサーリンク
- 設立
- 1960年6月28日
- 上場
- 2005年4月6日
- 証券コード
- 8939
業績推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 売上高 | 41234 | 35345 |
| 売上原価 | 42636 | 56985 |
| 売上総利益 | -1402 | -21639 |
| 販管費 | 6131 | 5240 |
| 営業利益 | -7533 | -26879 |
| 経常利益 | -8643 | -28391 |
| 純利益 | -14090 | -28166 |
| EPS | -1407.55 | -2813.72 |
利益率推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 粗利率 | - | - |
| 販管費率 | 14.9% | 14.8% |
| 営業利益率 | - | - |
| 経常利益率 | - | - |
| 純利益率 | - | - |
財政推移
| 09/3 | 10/3 | ||
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 資産 | 流動資産 | 86880 | 48965 |
| 固定資産 | 9257 | 7815 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 19440 | 20481 |
| 固定負債 | 73116 | 60572 | |
| 純資産 | 3581 | -24272 | |
| 総資産 | 96137 | 56781 | |
| BPS | 357.76 | -2424.69 | |
キャッシュフロー推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業CF | -22479 | 326 |
| 投資CF | -588 | 651 |
| 財務CF | 22707 | -2693 |
| フリーCF | -23067 | 977 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク