日本ゲームカード
スポンサーリンク
- 設立
- 1989年8月25日
- 上場
- 2006年4月12日
- 証券コード
- 6261
業績推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 30965 | 32834 |
売上原価 | 20643 | 23174 |
売上総利益 | 10322 | 9660 |
販管費 | 7648 | 8093 |
営業利益 | 2674 | 1566 |
経常利益 | 2710 | 1508 |
純利益 | 2253 | 918 |
EPS | 19744.4 | 8044.87 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
粗利率 | 33.3% | 29.4% |
販管費率 | 24.7% | 24.6% |
営業利益率 | 8.6% | 4.8% |
経常利益率 | 8.8% | 4.6% |
純利益率 | 7.3% | 2.8% |
財政推移
09/3 | 10/3 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 40626 | 36273 |
固定資産 | 11295 | 16158 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 13036 | 11927 |
固定負債 | 6855 | 8104 | |
純資産 | 32030 | 32399 | |
総資産 | 51922 | 52431 | |
BPS | 280649 | 283878 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 4037 | 2615 |
投資CF | -3586 | -4319 |
財務CF | -958 | -1504 |
フリーCF | 451 | -1704 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク