日本産業ホールディングズ
スポンサーリンク
- 設立
- 1996年12月
- 上場
- 2004年3月16日
- 証券コード
- 4352
業績推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
売上高 | 521 | 206 | 880 | 630 |
売上原価 | 369 | 164 | 767 | 513 |
売上総利益 | 151 | 42 | 113 | 116 |
販管費 | 424 | 218 | 393 | 261 |
営業利益 | -272 | -176 | -280 | -144 |
経常利益 | -271 | -167 | -292 | -205 |
純利益 | -516 | -243 | -290 | -285 |
EPS | -5000.05 | -2355.25 | -1353.57 | -1104.59 |
利益率推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | |
---|---|---|---|---|
粗利率 | 29.1% | 20.4% | 12.8% | 18.5% |
販管費率 | 81.5% | 106.2% | 44.7% | 41.5% |
営業利益率 | - | - | - | - |
経常利益率 | - | - | - | - |
純利益率 | - | - | - | - |
財政推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
資産 | 流動資産 | 182 | 182 | 260 | 68 |
固定資産 | 156 | 123 | 181 | 46 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 15 | 201 | 189 | 157 |
固定負債 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
純資産 | 323 | 107 | 248 | -42 | |
総資産 | 339 | 309 | 441 | 114 | |
BPS | 3048.17 | 988.59 | 941.1 | -164.61 |
キャッシュフロー推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
営業CF | -52 | -140 | -288 | -93 |
投資CF | -63 | 8 | -48 | -16 |
財務CF | -29 | 105 | 325 | 26 |
フリーCF | -115 | -132 | -337 | -109 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク