東山フイルム
スポンサーリンク
- 設立
- 1949年5月23日
- 上場
- 2007年12月12日
- 証券コード
- 4244
業績推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 6268 | 5919 | 6800 |
売上原価 | 5413 | ||
売上総利益 | 1387 | ||
販管費 | 1208 | ||
営業利益 | -283 | -385 | 179 |
経常利益 | -350 | -392 | 112 |
純利益 | -264 | -524 | 146 |
EPS | -70.91 | -140.5 | 39.2 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | |
---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 20.4% |
販管費率 | - | - | 17.8% |
営業利益率 | - | - | 2.6% |
経常利益率 | - | - | 1.7% |
純利益率 | - | - | 2.2% |
財政推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 4158 | ||
固定資産 | 3749 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 4220 | ||
固定負債 | 1224 | |||
純資産 | 2912 | 2364 | 2462 | |
総資産 | 8487 | 7852 | 7907 | |
BPS | 780.68 | 633.76 | 659.93 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 466 | 497 | -109 |
投資CF | 270 | -93 | -28 |
財務CF | -633 | -463 | 13 |
フリーCF | 736 | 404 | -138 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク