東新住建
スポンサーリンク
- 設立
- 1976年7月20日
- 上場
- 1998年4月8日
- 証券コード
- 1754
東新住建株式会社は愛知県を地盤とする建設会社です。同社は1976年に創業し、1998年に株式を店頭公開しました。しかし2009年1月、民事再生法の適用を申請。負債総額は491億円で事実上倒産、同年2月に上場廃止となりました。
業績推移
07/6 | 08/6 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 104467 | 98213 |
売上原価 | 88069 | 83882 |
売上総利益 | 16397 | 14331 |
販管費 | 14412 | 12869 |
営業利益 | 1985 | 1461 |
経常利益 | 954 | 448 |
純利益 | 267 | 357 |
EPS | 20.52 | 27.49 |
利益率推移
07/6 | 08/6 | |
---|---|---|
粗利率 | 15.7% | 14.6% |
販管費率 | 13.8% | 13.1% |
営業利益率 | 1.9% | 1.5% |
経常利益率 | 0.9% | 0.5% |
純利益率 | 0.3% | 0.4% |
財政推移
07/6 | 08/6 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 64747 | 61854 |
固定資産 | 10639 | 11372 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 60552 | 61446 |
固定負債 | 9411 | 6218 | |
純資産 | 5423 | 5561 | |
総資産 | 75387 | 73227 | |
BPS | 416.45 | 427.08 |
キャッシュフロー推移
07/6 | 08/6 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | -10321 | 7470 |
投資CF | -1141 | -1308 |
財務CF | 4943 | -1998 |
フリーCF | -11463 | 6161 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク