東邦建
スポンサーリンク
- 設立
- 1946年9月19日
- 上場
- 1988年12月1日
- 証券コード
- 1990
業績推移
| 08/3 | 09/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 売上高 | 7716 | 8047 |
| 売上原価 | 7259 | 7613 |
| 売上総利益 | 457 | 433 |
| 販管費 | 318 | 307 |
| 営業利益 | 138 | 126 |
| 経常利益 | 184 | 167 |
| 純利益 | 183 | 98 |
| EPS | 16.98 | 16.98 |
利益率推移
| 08/3 | 09/3 | |
|---|---|---|
| 粗利率 | 5.9% | 5.4% |
| 販管費率 | 4.1% | 3.8% |
| 営業利益率 | 1.8% | 1.6% |
| 経常利益率 | 2.4% | 2.1% |
| 純利益率 | 2.4% | 1.2% |
財政推移
| 08/3 | 09/3 | ||
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 資産 | 流動資産 | 2494 | 2775 |
| 固定資産 | 2451 | 2429 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1062 | 1252 |
| 固定負債 | 724 | 750 | |
| 純資産 | 3158 | 3201 | |
| 総資産 | 4946 | 5204 | |
| BPS | 541.43 | 558.82 | |
キャッシュフロー推移
| 08/3 | 09/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業CF | 327 | 174 |
| 投資CF | 114 | -30 |
| 財務CF | -99 | -41 |
| フリーCF | 441 | 144 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク