栃木銀行
スポンサーリンク
- 設立
- 1942年12月10日
- 上場
- 1982年10月1日
- 証券コード
- 8550
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
経常収益 | 54590 | 54309 | 53411 | 54025 | 47418 |
経常利益 | -17838 | 9545 | 7563 | 3599 | 8278 |
純利益 | -12948 | 5640 | 4917 | -75 | 5488 |
EPS | -114.04 | 49.71 | 43.35 | -0.67 | 48.4 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
経常利益率 | - | 17.6% | 14.2% | 6.7% | 17.5% |
純利益率 | - | 10.4% | 9.2% | - | 11.6% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
純資産 | 102039 | 115596 | 116312 | 117764 | 133494 |
総資産 | 2369492 | 2417629 | 2462168 | 2517948 | 2584588 |
BPS | 886.1 | 1002.32 | 1005.37 | 1019.76 | 1155.9 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 74799 | 15399 | 21677 | 36886 | 31048 |
投資CF | -19100 | -41691 | 36418 | -16979 | -81391 |
財務CF | -854 | -809 | -803 | -801 | -915 |
フリーCF | 55699 | -26292 | 58095 | 19907 | -50343 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
栃木銀行過去記事
- 2013年11月07日 栃木銀行 2013年4-9月決算 経常収益7.4%増 純利益55.2%増
- 2013年10月29日 栃木銀行 2014年3月期予想修正 純利益40億円→70億円
- 2013年07月30日 栃木銀行 2013年4-6月決算 経常収益8.9%増 純利益8.8%減
- 2013年05月08日 栃木銀行 2013年3月期 経常収益12.2%減 最終黒字54億8800万円