物語コーポレーション
スポンサーリンク
- 設立
- 1969年9月4日
- 上場
- 2008年3月26日
- 証券コード
- 3097
業績推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 10119 | 11578 | 12781 | 15745 | 18216 | 22578 |
売上総利益 | 9097 | 10955 | 12559 | 15400 | ||
販管費 | 8115 | 9760 | 11036 | 13522 | ||
営業利益 | 774 | 918 | 982 | 1195 | 1523 | 1877 |
経常利益 | 729 | 895 | 1001 | 1230 | 1580 | 1998 |
純利益 | 420 | 453 | 506 | 530 | 821 | 1081 |
EPS | 396.11 | 371.61 | 410.27 | 124.24 | 165.92 | 218.14 |
利益率推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 71.2% | 69.6% | 68.9% | 68.2% |
販管費率 | - | - | 63.5% | 62.0% | 60.6% | 59.9% |
営業利益率 | 7.6% | 7.9% | 7.7% | 7.6% | 8.4% | 8.3% |
経常利益率 | 7.2% | 7.7% | 7.8% | 7.8% | 8.7% | 8.9% |
純利益率 | 4.2% | 3.9% | 4.0% | 3.4% | 4.5% | 4.8% |
財政推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 2423 | 3597 | 3451 | 4222 | ||
固定資産 | 5633 | 6271 | 7349 | 8244 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2516 | 3046 | 3378 | 3518 | ||
固定負債 | 2878 | 2785 | 2659 | 3187 | |||
純資産 | 1236 | 1626 | 2662 | 4037 | 4763 | 5761 | |
総資産 | 6340 | 7181 | 8057 | 9869 | 10801 | 12467 | |
BPS | 1012.8 | 1321.37 | 1897.19 | 816.78 | 958.97 | 1155.07 |
キャッシュフロー推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 943 | 1253 | 914 | 1713 | 1957 | 2080 |
投資CF | -658 | -772 | -1013 | -1036 | -1748 | -1620 |
財務CF | -146 | -235 | 480 | 338 | -678 | 460 |
フリーCF | 285 | 481 | -99 | 676 | 208 | 459 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
物語コーポレーション過去記事
- 2014年02月07日 物語コーポレーション 2013年7-12月決算 売上高19.2%増 純利益22.3%増
- 2013年11月11日 物語コーポレーション 2013年7-9月決算 売上高17.1%増 純利益11.9%増
- 2013年08月12日 物語コーポレーション 2013年6月期 売上高23.9%増 純利益31.7%増
- 2013年05月09日 物語コーポレーション 2012年7月-2013年3月決算 売上高22.0%増 純利益16.9%増