玉井商船
スポンサーリンク
- 設立
- 1932年3月10日
- 上場
- 1952年2月
- 証券コード
- 9127
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 7391 | 5721 | 6851 | 6646 | 6618 |
売上総利益 | 856 | ||||
営業利益 | 1894 | 206 | 918 | 164 | -84 |
経常利益 | 1817 | 106 | 489 | -25 | -129 |
純利益 | 1012 | 61 | 251 | 588 | -32 |
EPS | 52.77 | 3.17 | 13.01 | 30.5 | -1.69 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 15.0% | - | - | - |
営業利益率 | 25.6% | 3.6% | 13.4% | 2.5% | - |
経常利益率 | 24.6% | 1.9% | 7.1% | - | - |
純利益率 | 13.7% | 1.1% | 3.7% | 8.9% | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 3378 | 2992 | 3237 | 2792 | |
固定資産 | 6475 | 9471 | 11454 | 11033 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1305 | 1727 | 1776 | 1499 | |
固定負債 | 4165 | 6179 | 7864 | 7297 | ||
純資産 | 4487 | 4382 | 4556 | 5052 | 5028 | |
総資産 | 10458 | 9853 | 12463 | 14692 | 13826 | |
BPS | 224.69 | 218.88 | 227.98 | 253.6 | 252.02 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 774 | 536 | 1658 | 527 | 415 |
投資CF | -2839 | 87 | -3930 | -1997 | -244 |
財務CF | 1282 | -555 | 1817 | 1333 | -366 |
フリーCF | -2065 | 623 | -2272 | -1469 | 170 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
玉井商船過去記事
- 2013年11月08日 玉井商船 2014年3月期予想修正 純利益5億3000万円→5億5000万円
- 2013年08月09日 玉井商船 2014年3月期予想修正 純利益2億2000万円→5億3000万円
- 2013年05月10日 玉井商船 2013年3月期 売上高0.4%減 最終赤字3200万円
- 2013年04月26日 玉井商船 2013年3月期予想修正 最終損益1億1000万円の赤字→3000万円の赤字