現代自動車
- 国籍
- 韓国
現代自動車(ヒュンダイじどうしゃ・Hyundai Motor Company)は大韓民国の自動車メーカーです。起亜自動車を傘下に抱え、現代-起亜自動車グループを形成しています。
歴史
同社は鄭周永(チョン・ジュヨン)が創設した現代グループの一企業として、1967年12月29日に設立されました。翌年に米フォードと提携し、セダンのノックダウン生産を開始しています。1976年に韓国初の国産車「ポニー」を発売、海外への輸出を始めました。1997年、韓国経済危機により経営破綻した起亜自動車を買収し傘下に加えます。この時期、現代財閥では後継者争いが起き、1999年に現代自動車CEOに就任した鄭周永の次男・鄭夢九(チョン・モング)は、翌年に現代自動車を財閥から離脱させています。
業績推移
00/12 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万韓国ウォン | |||||||||||||
売上高 | 32518001 | 39851575 | 48122919 | 46588410 | 53100621 | 58830632 | 63648025 | 69601516 | 61829549 | 91463064 | 112589679 | 77797895 | 84469721 |
売上原価 | 24324375 | 29307330 | 35462821 | 32801126 | 39419561 | 45952958 | 50238257 | 55467476 | 61829549 | 71055076 | 86059961 | 58902023 | 64972145 |
売上総利益 | 8193626 | 10544245 | 12660098 | 13787284 | 13681060 | 12877674 | 13409768 | 14134040 | 17906802 | 20407988 | 26529718 | 18895872 | 19497576 |
販管費 | 6296249 | 7426130 | 9529256 | 11092841 | 11299042 | 10583368 | 11613078 | 11286018 | 14834759 | 14787747 | 17411976 | 10867043 | 11060629 |
営業利益 | 1897377 | 3118115 | 3130842 | 2694443 | 2382018 | 2294306 | 1796690 | 2848022 | 3072043 | 5620241 | 9117742 | 8028829 | 8436947 |
税引前利益 | 774513 | 2089012 | 2742797 | 2719458 | 2719948 | 3390058 | 1311235 | 2608820 | 1496984 | 5557772 | 10452118 | 10447110 | 11605130 |
純利益 | 603481 | 1152136 | 1434395 | 1792655 | 1641941 | 2323816 | 1259247 | 1956087 | 1092552 | 4043436 | 7982924 | 8104863 | 9056277 |
EPS | 2818 | 5103 | 6313 | 7909 | 7193 | 11275 | 4352 | 5813 | 2499 | 10947 | 20052 | 28200 | 31515 |
現代自動車の業績は2000年から2010年にかけて大幅に伸長しました。売上高は2000年の32兆韓国ウォンから、2010年には112兆ウォンまで3倍以上に増加しています。純利益は同期間に、6034億ウォンから7兆9829億ウォンまで約13倍になっています。この10年間に、一時的に前年を下回ることはあっても、非常に高いペースで業績を伸ばしたことが分かります。
特筆すべきは、リーマン・ショック後の2008年から2010年にかけての業績の伸長で、61兆ウォンから112兆ウォンまで、わずか2年で50兆ウォン以上の売上増加を達成しています。この時期、米国市場で高いシェアを確保していたトヨタ自動車が大規模なリコール騒動に巻き込まれており、現代自動車はこの騒動に乗じて大幅にシェアを伸ばした形です。
なお、同社は2011年に会計基準を、前年までのK-GAAP(韓国企業会計基準)からK-IFRS(韓国版国際会計基準)に変更しています。図表では2011年の業績が前年に比べて大幅に落ち込んでいますが、会計基準の遡及適用を行った業績では、2011年の決算も増収増益です。K-IFRS基準を適用した場合の2010年の業績は以下の通りです。
単位:100万韓国ウォン | |
売上高 | 66985271 |
---|---|
売上原価 | 51265794 |
粗利益 | 15719477 |
販管費 | 9835019 |
営業利益 | 5918492 |
税引前利益 | 7491554 |
純利益 | 6001182 |
EPS | 20516 |
この会計基準の変更により、2011年以降の業績がそれ以前より下がって見えますが、実際には2011年、2012年も連続して最高益を更新しています。
利益率推移
00/12 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 25.2% | 26.5% | 26.3% | 29.6% | 25.8% | 21.9% | 21.1% | 20.3% | 29.0% | 22.3% | 23.6% | 24.3% | 23.1% |
販管費率 | 19.4% | 18.6% | 19.8% | 23.8% | 21.3% | 18.0% | 18.2% | 16.2% | 24.0% | 16.2% | 15.5% | 14.0% | 13.1% |
営業利益率 | 5.8% | 7.8% | 6.5% | 5.8% | 4.5% | 3.9% | 2.8% | 4.1% | 5.0% | 6.1% | 8.1% | 10.3% | 10.0% |
税引前利益率 | 2.4% | 5.2% | 5.7% | 5.8% | 5.1% | 5.8% | 2.1% | 3.7% | 2.4% | 6.1% | 9.3% | 13.4% | 13.7% |
純利益率 | 1.9% | 2.9% | 3.0% | 3.8% | 3.1% | 4.0% | 2.0% | 2.8% | 1.8% | 4.4% | 7.1% | 10.4% | 10.7% |
- 最終更新日
- 2013年9月5日