総和地所
スポンサーリンク
- 設立
- 1996年3月
- 上場
- 2007年2月9日
- 証券コード
- 3239
業績推移
08/2 | 09/2 | 10/2 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 14487 | 6288 | 2809 |
売上原価 | 12883 | 6290 | 2410 |
売上総利益 | 1603 | -1 | 399 |
販管費 | 2541 | 1244 | 546 |
営業利益 | -937 | -1245 | -146 |
経常利益 | -1369 | -1455 | -214 |
純利益 | -1598 | -3862 | -354 |
EPS | -131667 | -117056 | -1954.51 |
利益率推移
08/2 | 09/2 | 10/2 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 11.1% | - | 14.2% |
販管費率 | 17.5% | 19.8% | 19.4% |
営業利益率 | - | - | - |
経常利益率 | - | - | - |
純利益率 | - | - | - |
財政推移
08/2 | 09/2 | 10/2 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 11102 | 3259 | 702 |
固定資産 | 237 | 20 | 14 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 10507 | 6280 | 3956 |
固定負債 | 570 | 124 | 13 | |
純資産 | 261 | -3125 | -3253 | |
総資産 | 11339 | 3279 | 716 | |
BPS | 21534.6 | -48798.7 | -10162.4 |
キャッシュフロー推移
08/2 | 09/2 | 10/2 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | -3619 | 2959 | 841 |
投資CF | 105 | 183 | 2 |
財務CF | 1534 | -3530 | -837 |
フリーCF | -3514 | 3142 | 843 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク