西日本シティ銀行
スポンサーリンク
- 設立
- 1944年12月1日
- 上場
- 1955年8月
- 証券コード
- 8327
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
経常収益 | 179088 | 170865 | 165123 | 164468 | 156212 |
経常利益 | 17854 | 36233 | 30535 | 42013 | 38260 |
純利益 | 14616 | 21800 | 53384 | 17972 | 18436 |
EPS | 17.85 | 26.88 | 66.98 | 22.6 | 23.19 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
経常利益率 | 10.0% | 21.2% | 18.5% | 25.5% | 24.5% |
純利益率 | 8.2% | 12.8% | 32.3% | 10.9% | 11.8% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
純資産 | 289733 | 336661 | 351480 | 373541 | 409320 |
総資産 | 7208363 | 7287892 | 7401749 | 7670937 | 7774565 |
BPS | 287.99 | 345.01 | 406.33 | 434.43 | 483.44 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 153205 | 37874 | 87754 | 145524 | -54946 |
投資CF | -95122 | -2155 | -73044 | -88761 | 45039 |
財務CF | 783 | 5671 | -64831 | 141 | -19865 |
フリーCF | 58083 | 35719 | 14710 | 56763 | -9907 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
西日本シティ銀行過去記事
- 2013年11月08日 西日本シティ銀行 2014年3月期予想修正 純利益190億円→215億円
- 2013年11月01日 西日本シティ銀行 第2四半期予想修正 純利益115億円→154億円
- 2013年08月05日 西日本シティ銀行 2013年4-6月決算 経常収益9.7%増 純利益385.5%増
- 2013年05月10日 西日本シティ銀行 2013年3月期 経常収益5.0%減 純利益2.6%増