野村ホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 1925年12月25日
- 上場
- 1961年10月2日
- 証券コード
- 8604
業績推移
05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||
収益合計 | 1126237 | 1792840 | 2049101 | 1593722 | 664511 | 1356751 | 1385492 | 1851760 | 2079943 |
税引前当期利益 | 204835 | 445600 | 318502 | -64910 | -780265 | 105247 | 93255 | 84957 | 237730 |
純利益 | 94732 | 304328 | 175828 | -67847 | -708192 | 67798 | 28661 | 11583 | 107234 |
EPS | 48.8 | 159.02 | 92.55 | -35.55 | -364.69 | 21.68 | 7.9 | 3.18 | 29.04 |
利益率推移
05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税引前当期利益率 | 18.2% | 24.9% | 15.5% | - | - | 7.8% | 6.7% | 4.6% | 11.4% |
純利益率 | 8.4% | 17.0% | 8.6% | - | - | 5.0% | 2.1% | 0.6% | 5.2% |
財政推移
05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||
純資産 | 1868429 | 2063327 | 2222959 | 2001102 | 1551546 | 2133014 | 2091636 | 2389137 | 2318983 |
総資産 | 34488853 | 35026035 | 35577511 | 25236054 | 24837848 | 32230428 | 36692990 | 35697312 | 37942439 |
BPS | 962.48 | 1083.19 | 1146.23 | 1042.6 | 590.99 | 579.7 | 578.4 | 575.2 | 618.27 |
キャッシュフロー推移
05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||
営業CF | -278929 | -566327 | -1627156 | -647906 | -712629 | -1500770 | -235090 | 290863 | 549501 |
投資CF | -121824 | 27439 | -533813 | -102019 | -98905 | -269643 | -423214 | 9942 | -160486 |
財務CF | 385061 | 798215 | 1568703 | 942879 | 999760 | 2176530 | 1284243 | -844311 | -701623 |
フリーCF | -400753 | -538888 | -2160969 | -749925 | -811534 | -1770413 | -658304 | 300805 | 389015 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
野村ホールディングス過去記事
- 2014年03月19日 野村證券 ヒビノ株保有割合5.10%に
- 2014年03月06日 野村證券 昭和飛行機持株比率5.29%→5.53%に
- 2014年02月21日 野村證券 イオンリート投資法人株保有割合5.19%に