1stホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 1972年4月11日
- 上場
- 2010年12月1日
- 証券コード
- 3644
業績推移
11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 8833 | 11990 | 12868 |
売上原価 | 1510 | 2480 | 2846 |
売上総利益 | 7322 | 9509 | 10021 |
販管費 | 4089 | 5308 | 5844 |
営業利益 | 3233 | 4201 | 4177 |
経常利益 | 3466 | 4267 | 3990 |
純利益 | 1905 | 2317 | 1922 |
EPS | 55.57 | 71.61 | 62.49 |
利益率推移
11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 82.9% | 79.3% | 77.9% |
販管費率 | 46.3% | 44.3% | 45.4% |
営業利益率 | 36.6% | 35.0% | 32.5% |
経常利益率 | 39.2% | 35.6% | 31.0% |
純利益率 | 21.6% | 19.3% | 14.9% |
財政推移
11/2 | 12/2 | 13/2 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 7240 | 5119 | 4477 |
固定資産 | 2778 | 9734 | 9848 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 3601 | 6104 | 5429 |
固定負債 | 152 | 3774 | 2556 | |
純資産 | 6265 | 4974 | 6340 | |
総資産 | 10018 | 14853 | 14326 | |
BPS | 180.2 | 160.97 | 203.63 |
キャッシュフロー推移
11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 2491 | 2656 | 3167 |
投資CF | 342 | -5537 | -737 |
財務CF | -208 | 609 | -2903 |
フリーCF | 2834 | -2881 | 2430 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
1stホールディングス過去記事
- 2013年07月10日 1stホールディングス 2013年3-5月決算 売上高3.0%減 純利益36.1%減
- 2013年04月05日 1stホールディングス 2013年2月期 売上高7.3%増 純利益17.0%減