AS-SZKi
スポンサーリンク
- 設立
- 1959年5月1日
- 上場
- 1993年12月22日
- 証券コード
- 1995
業績推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 売上高 | 7970 | 6767 |
| 売上原価 | 8289 | 5219 |
| 売上総利益 | -318 | 1548 |
| 販管費 | 1504 | 919 |
| 営業利益 | -1822 | 629 |
| 経常利益 | -2123 | 412 |
| 純利益 | -3179 | 434 |
| EPS | -62.82 | 8.58 |
利益率推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 粗利率 | - | 22.9% |
| 販管費率 | 18.9% | 13.6% |
| 営業利益率 | - | 9.3% |
| 経常利益率 | - | 6.1% |
| 純利益率 | - | 6.4% |
財政推移
| 09/3 | 10/3 | ||
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 資産 | 流動資産 | 21997 | 3981 |
| 固定資産 | 1660 | 18560 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 16297 | 13988 |
| 固定負債 | 1212 | 1985 | |
| 純資産 | 6147 | 6567 | |
| 総資産 | 23658 | 22541 | |
| BPS | 116.8 | 125.37 | |
キャッシュフロー推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業CF | -933 | 1022 |
| 投資CF | 1 | 105 |
| 財務CF | -613 | -799 |
| フリーCF | -932 | 1128 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク