C&IHoldings
スポンサーリンク
- 設立
- 1986年3月1日
- 上場
- 1995年3月22日
- 証券コード
- 9609
業績推移
| 08/12 | 09/12 | 10/12 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 売上高 | 13301 | 4041 | 2826 |
| 売上原価 | 6123 | 1221 | 562 |
| 売上総利益 | 7178 | 2819 | 2264 |
| 販管費 | 13419 | 4078 | 2549 |
| 営業利益 | -6241 | -1258 | -285 |
| 経常利益 | -7197 | -1814 | -1922 |
| 純利益 | -8917 | -2998 | -3643 |
| EPS | -69.98 | -13.13 | -11.49 |
利益率推移
| 08/12 | 09/12 | 10/12 | |
|---|---|---|---|
| 粗利率 | 54.0% | 69.8% | 80.1% |
| 販管費率 | 100.9% | 100.9% | 90.2% |
| 営業利益率 | - | - | - |
| 経常利益率 | - | - | - |
| 純利益率 | - | - | - |
財政推移
| 08/12 | 09/12 | 10/12 | ||
|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||||
| 資産 | 流動資産 | 2454 | 3075 | 1257 |
| 固定資産 | 3118 | 4463 | 1407 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 4306 | 4332 | 2166 |
| 固定負債 | 793 | 2803 | 3682 | |
| 純資産 | 473 | 402 | -3184 | |
| 総資産 | 5573 | 7538 | 2664 | |
| BPS | 3.36 | 1.27 | -10.04 | |
キャッシュフロー推移
| 08/12 | 09/12 | 10/12 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 営業CF | -4902 | -2703 | -1338 |
| 投資CF | 1306 | -2096 | -345 |
| 財務CF | -326 | 5676 | 1174 |
| フリーCF | -3596 | -4799 | -1684 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク