KFEJAPAN
スポンサーリンク
- 設立
- 2000年1月12日
- 上場
- 2006年11月20日
- 証券コード
- 3061
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 8951 | 6547 | 6012 |
売上原価 | 5694 | 5249 | |
売上総利益 | 853 | 762 | |
販管費 | 1407 | 879 | |
営業利益 | -641 | -554 | -116 |
経常利益 | -591 | -597 | -172 |
純利益 | -842 | -508 | -354 |
EPS | -40588.6 | -22885.6 | -14689.3 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | - | 13.0% | 12.7% |
販管費率 | - | 21.5% | 14.6% |
営業利益率 | - | - | - |
経常利益率 | - | - | - |
純利益率 | - | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 1918 | 1284 | |
固定資産 | 734 | 178 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2061 | 1273 | |
固定負債 | 458 | 394 | ||
純資産 | 636 | 133 | -188 | |
総資産 | 6743 | 2653 | 1479 | |
BPS | 28233.6 | 5526.36 | -7790.91 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | -786 | -267 | 24 |
投資CF | -873 | 380 | 391 |
財務CF | 1365 | -666 | -352 |
フリーCF | -1659 | 113 | 416 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク