THEグローバル社
スポンサーリンク
- 設立
- 2010年7月1日
- 上場
- 2010年7月1日
- 証券コード
- 3271
業績推移
11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 15972 | 29665 | 24594 |
売上原価 | 12082 | 22904 | 19423 |
売上総利益 | 3890 | 6761 | 5170 |
販管費 | 2223 | 3803 | 3532 |
営業利益 | 1667 | 2957 | 1638 |
経常利益 | 1378 | 2616 | 1042 |
純利益 | 759 | 1497 | 545 |
EPS | 60.43 | 119.1 | 42.14 |
利益率推移
11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 24.4% | 22.8% | 21.0% |
販管費率 | 13.9% | 12.8% | 14.4% |
営業利益率 | 10.4% | 10.0% | 6.7% |
経常利益率 | 8.6% | 8.8% | 4.2% |
純利益率 | 4.8% | 5.0% | 2.2% |
財政推移
11/6 | 12/6 | 13/6 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 12677 | 17146 | 22845 |
固定資産 | 1751 | 1899 | 1733 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 6505 | 10705 | 13664 |
固定負債 | 4952 | 3893 | 5918 | |
純資産 | 2970 | 4446 | 4996 | |
総資産 | 14429 | 19045 | 24579 | |
BPS | 233.06 | 347.1 | 377.26 |
キャッシュフロー推移
11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | -3523 | 88 | -3641 |
投資CF | -135 | -336 | 33 |
財務CF | 2934 | 1699 | 3818 |
フリーCF | -3658 | -248 | -3608 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
THEグローバル社過去記事
- 2014年02月06日 THEグローバル社 2013年7-12月決算 売上高20.2%増 純利益85.2%減
- 2013年11月06日 THEグローバル社 2013年7-9月決算 売上高64.9%増 純利益71.9%減
- 2013年08月08日 THEグローバル社 2013年6月期 売上高17.1%減 純利益63.6%減
- 2013年06月14日 THEグローバル社 2013年6月期予想修正 純利益2億6600万円→4億9700万円
- 2013年05月08日 THEグローバル社 2012年7月-2013年3月決算 売上高18.1%減 純利益99.1%減