TOKAI
スポンサーリンク
- 設立
- 1950年12月23日
- 上場
- 1979年11月
- 証券コード
- 8134
業績推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 165702 | 159228 |
売上原価 | 95880 | |
売上総利益 | 63347 | |
販管費 | 53317 | |
営業利益 | 8279 | 10029 |
経常利益 | -257 | 10822 |
純利益 | -2187 | 3080 |
EPS | -30.64 | 43.45 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
粗利率 | - | 39.8% |
販管費率 | - | 33.5% |
営業利益率 | 5.0% | 6.3% |
経常利益率 | - | 6.8% |
純利益率 | - | 1.9% |
財政推移
09/3 | 10/3 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 51236 | |
固定資産 | 139727 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 96682 | |
固定負債 | 74804 | ||
純資産 | 16732 | 19549 | |
総資産 | 168554 | 191036 | |
BPS | 157.87 | 195.39 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 22406 | 21915 |
投資CF | -20064 | -25665 |
財務CF | -2787 | 7253 |
フリーCF | 2342 | -3750 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク